15 Läufer und Läuferinnen hatten am 6. April einen schönen Wettkampf bei optimalen Bedingungen. Nur der Gegenwind hat einige Teilnehmer beim Schießen gestört!?! Nur so sind Schießfehler zu erklären. Bedanken möchten wir uns beim Schützenverein für die tadellose Organisation bei den Schießaufgaben und bei Carl-Heinz Warnholz für die Zeitnahme und die Auswertung des Wettkampfes.
Übrigens: montags und donnerstags darf gelaufen werden.
Hier die Ergebnisliste: (als Download)
BIATHLON 2015
FG und SV Tangendorf
6. April 2015
Platz | Name | Vorname | Laufzeit Minuten |
Fehl- schüsse |
Strafzeit Minuten |
Endzeit | Altersklassenwertung |
1 | Breitschuh | Gernot | 24:49:00 | 0 – 1 – 0 | 00:30:00 | 25:19:00 | 1. M45 |
2 | Meinberg | Jürgen | 31:04:00 | 0 – 0 – 0 | 00:00:00 | 31:04:00 | 1. M50 |
3 | Breitschuh | Conrad* | 32:01:00 | 0 – 0 – 0 | 00:00:00 | 32:01:00 | 1. U12 |
4 | Putensen | Ulrich | 32:34:00 | 2 – 0 – 0 | 01:00:00 | 33:34:00 | 1. M55 |
5 | Henke | Walter | 34:03:00 | 0 – 0 – 0 | 00:00:00 | 34:03:00 | 2. M50 |
6 | Schirm | Martin | 35:22:00 | 2 – 2 – 0 | 02:00:00 | 37:22:00 | 1. U20 |
7 | Petersen | Gerd | 36:23:00 | 2 – 0 – 0 | 01:00:00 | 37:23:00 | 3. M50 |
8 | Boldt | Susanne | 33:19:00 | 5 – 2 – 3 | 05:00:00 | 38:19:00 | 1. W45 |
9 | Hoffmann | Roland | 37:05:00 | 0 – 5 – 2 | 02:30:00 | 39:35:00 | 2.M55 |
10 | Petersen | Petra | 39:36:00 | 0 – 0 – 0 | 00:00:00 | 39:36:00 | 1. W50 |
11 | Jordan | Holger W. | 37:02:00 | 4 – 3 – 2 | 04:30:00 | 41:32:00 | 1. M 70 |
12 | Werner | Lars | 44:21:00 | 2 – 3 – 1 | 03:00: 00 | 47:21: 00 | 1. M35 |
13 | Petersen | Natalja | 45:20:00 | 1 – 1 – 4 | 03:00:00 | 48:20:00 | 1. W20 |
14 | Foltin | Hans-Ge | 45:28:00 | 1 – 4 – 1 | 03:00:00 | 48:28:00 | 1. M75 |
15 | Müller | Almut ** | 50:55:00 | 0 – 0 – 0 | 00:00:00 | 50:55:00 | 1. W45 |
* Schütze: Rolf Petersen
** Nordic Walking
Laufstrecke: 5 520 m
Schießen: 3 x 5 Schuss KK